ESWIN Computing 디스플레이 드라이버 칩은 Mini-LVDS, LVDS, P2P(point-to-point), MIPI 및 기타 신호 전송 프로토콜 포트를 지원하며 LCD 디스플레이 및 유연한 OLED 디스플레이에 적용되며 최대 8K 해상도와 10 bit 컬러 뎁스 디스플레이 제품을 지원하고, 세부화면을 완벽하게 구현합니다. 제품은 사용자 요구에 따라 커스터마이징할 수 있으며 제품의 소비전력, 전자기 호환성 및 정전기 보호 성능을 더욱 최적화할 수 있습니다.
제품 리스트 | |||||||||||||
선택 | 적용처 | 제품 카테고리 | 제품번호 | 제품 카테고리 | |||||||||
해상도 | 재생률 (Hz) | 색심도 (bit) | 최대 작동 주파수 / 속도 | 포트 | 게이트수 | 공급전압 (V) | 작업온도 (℃) | 패키지 (mm) | 규격서 | ||||
TVs | Source Driver ICs | EW9180 | HD / FHD | 60 | 8 | 400MHz | Mini - LVDS | 1026 / 966 / 960 / 912 / 486 / 480 | 3.3 ~ 18 | -30 ~ 85 | COF | ||
TVs | Source Driver ICs | EPD9171 | UHD / 8K | 60 / 120 / 144 | 8 | 3.4Gbps | P2P | 961 / 960 / 721 / 720 | 1.8~18 | -10~75 | COF | ||
TVs / monitors | Source Driver ICs | EPD9111 | FHD / QHD / UHD | 144 / 180 / 240 | 8 | 3.4Gbps | P2P | 966 / 960 / 864 / 726 / 720 | 1.8 ~ 18 | -10 ~ 75 | COF | ||
monitors | Source Driver ICs | EPD9083 | HD / FHD | 120 | 6 | 440MHz | Mini - LVDS | 1026 / 1008 / 966 / 960 / 870 / 864 / 726 / 720 | 3.3 ~ 13.5 | -20 ~ 85 | COF | ||
monitors | Source Driver ICs | EPD9186 | FHD / QHD | 100 | 8 | 520MHz | Mini - LVDS | 966 / 960 / 726 / 720 | 3.3 ~ 18 | -30 ~ 85 | COF | ||
notebooks | Source Driver ICs | EPD9121 | WUXGA | 120 | 8 | 1.7Gbps | P2P | 1446 / 1440 / 1368 / 1356 / 1284 / 1230 / 1206 / 1086 | 1.8 ~ 13.5 | -20 ~ 100 | COG | ||
notebooks | Source Driver ICs | EW9082 | HD / FHD | 60 | 6 | 330MHz | Mini - LVDS | 1026 / 966 / 960 / 804 | 3.3 ~ 13.5 | -20 ~ 85 | COG | ||
commercial displays | Source Driver ICs | EW9181 | FHD | 60 | 8 | 330MHz | Mini - LVDS | 366 / 360 / 330 / 324 / 294 / 288 / 246 / 240 | 3.3 ~ 18 | -20 ~ 85 | COF | ||
commercial displays | Gate Driver ICs | EW9401 | FHD | - | - | 200KHz | - | 180 / 135 / 132 / 120 | 5 ~ 40 | -10 ~ 85 | COF | ||
mobiles | OLED Source Driver ICs | EPD8818 | FHD + | 1 ~ 144 | 8 / 10 | 1.5Gbps | MIPI | 2560 | 1.2 ~ 7.6 | -40 ~ 85 | COP | ||
mobiles | OLED Source Driver ICs | EPD8819 | FHD + | 1 ~ 144 | 8 / 10 | 1.5Gbps | MIPI | 2568 | 0.9 ~ 7.6 | -40 ~ 85 | COP | ||
mobiles | LCD TDDI ICs | EPD6303 | HD | 120 | 8 | 1.3Gbps | MIPI | 2160 | 1.8 ~ 19 | -30 ~ 85 | COG | ||
automotive | LCD TDDI ICs | EPD6501 | 4K × 1K | 60 | 8 | 140MHz | LVDS | 1920 | 3.3 ~ 19 | -40 ~ 105 | COG |
표 좌측 동그라미를 클릭하여 다운로드할 문서를 선택하세요.